Anmälda till Västerås Swimrun 2024-08-17
Uppdaterad 2024-08-12
63 lag / 26 singel
154
personer
Ö till Spa – 32 KM
Lag | Namn | Klass |
The Swan and The Goose (Team Envol) | Naomi Mellor & Ollie Hauxwell | Mix |
Vallentuna FK (Vinnare 2023) | Joni Perälä & Mats Vidinger | Herr |
JSPOLO2 | Adam Lood & TBA | TBA |
Team Vrak | Daniel Edwall & TBA | TBA |
JS-POLO | Fredrik Sundgren & Martin Swedenborg | Herr |
Dream Team | Jonas Nilsson & Richard Hallling | Herr |
Karlstad Sharks | Erik Lindgren & David Lindberg | Herr |
Lurch und Kuh (Vinnare 2023) | Jacob Langeloh & Katharina Heining | Mix |
Fina Fisken | Anna Andersson & Mikael Bergkvist | Mix |
TBA | Helena North & Lisette Lundström | Dam |
Team HM | Magnus Jirlind & Henrik Andersson | Herr |
Two 2 have fun 2 SwimRun | Stephan Mertins & Gesa Heers | Mix |
Team OX | Christine Karl & Sascha Bergerhausen | Mix |
Team Envol Eclipse | Tom Jenkinson & Jürgen Klein | Herr |
Team SparLarsson | Magnus Koch-Schmidt & Mikael Ekstrand | Herr |
Team Challengize | Amy Abraham & Nicholas Roman | Mix |
Just Do It | Sofia Falknäs & Ulrika Malmsten | Dam |
Team MaTe | Terése Berg & Marie Anderrzén | Dam |
Total Harmony Thomas & Paula | Thomas Kirkegaard & Paula Kirkegaard | Mix |
Actionbadet | David Energård & Alessandro Schillaci | Herr |
Pressure Boys | Anton Fritz & Daniel Sehlin | Herr |
Team we need air | Sofia Rask & Anders Ulff | Mix |
Fenix | Henrik Kruse & David Backman | Herr |
Tjust bike and running club | Claes Arnesson & Fredrik Hallberg | Herr |
Resanmotswimrun | Elin Thelin & Lina Lassbo | Dam |
Zebra’s | Erik Hiller & Mikael Arvered | Herr |
Yttringe Otters | Patrick Beke & Scott Moore | Herr |
Spara och Slösa | Marie-Therese Öberg & Tove Brickner | Dam |
Team Natamus | Erica Gjälby & Jessica Unogård | Dam |
Daniel & Lars | Lars Ekman & Daniel Adams-Ray | Herr |
Team Bigfoot | Nils Winge & George Bryant | Herr |
Special Steels | Mats Söder & Peggy Kleidon | Mix |
Svensson Sveder | Tony Svensson & Stefan Sveder | Herr |
Burgond Pride | Franck Boccard & Christophe Gueniot | Herr |
Erik & Andreas | Andreas Ekenbäck & Erik Edman | Herr |
Feel Better Go Faster – Miriam & Agnese | Miriam Englund & Agnese Maria Signorelli | Dam |
Team JV | Julia Robertsson & Villum Hansson | Mix |
Karma | Emma Isberg & Karolina Sydner | Dam |
Team Gävle Swimrun | Fredrik Olofsson & Staffan Mälstam | Herr |
Ö till Spa – 18.5 KM
Lag | Namn | Klass |
TBA | Jenny Einarsen & Henric Andersson | Mix |
JOVI | Viktoria Pettersson & Joakim Bengtsson | Mix |
Team SilverEk | Henrik Eklund & Helene Silversten | Mix |
Skogstrollet Racing Team | Daniel Hermansson & Anders Göran | Herr |
Kallsupar & Skavsår | Sabina & Fredrik Kristensson | Mix |
Ann-Sofi och Susanne | Susanne Heyerdahl & Ann-Sofi Kidwell | Dam |
Powermoms | Angelica Ask & Malin Redsjö | Dam |
Prima Pannben | Caroline Ahlroth Pind & Terese Ring | Dam |
Team Ahlnäs | Fredrik & Josefin Ahlnäs | Mix |
HK | Henrik Kristin & Henrik Miiro | Herr |
M & M | Malla Kangasvieri & Martin Ahlund | Mix |
Turn Energy | Anders Wallin & Daniel Karlsson | Herr |
F25 | Kajsa Lönn & Carolina Olsson | Dam |
Maloneys | Eric Johansson Maloney & Mika Maloney | Mix |
Lag Fristaden | Elin Löfving & Anna Vitling | Dam |
Team Tix | Jonas & Diana Hållén | Mix |
Team Axols | Adam Nilsson & Signe Axols | Mix |
Född med flyt | Marius Brudvik Norell & Marcus Norell | Herr |
Team Medelålderskrisarna | Marcus Roos & Daniel Soler | Herr |
Janne and Zarah goes swimrun | Jan-Erik Almkvist & Zarah Bjuremar | Mix |
Team Young & (B)old | Erika Andersson & Neil Coatsworth | Mix |
Slippery SweOz | Steven Morris & Daniel Grohman | Herr |
I vått och torrt | Martin & Ingrid Harris | Mix |
Strömsholms saviours | Elias Thelin & Waltern Strandberg | Herr |
TBD | Ludwig Rehn & Oliver Watz | Herr |
Ö till Spa – Singel – 32 KM
Namn | Klass |
Eric Söderberg | Herr |
Stephan Kempkes | Herr |
Fredrik Pettersson | Herr |
NICOLAS BOCCHECIAMPE | Herr |
Jon – Erik Bäckström | Herr |
Linnea Hekne | Dam |
Jesper Waldenström | Herr |
Joel Särnefält | Herr |
Staffan Svärd | Herr |
Daniel Kernell | Herr |
Nelly Neuman (Vinnare 2023) | Dam |
Oliver Schalk | Herr |
Ella Åkerberg | Dam |
Oskar Leksell | Herr |
Rebecca Cederström | Dam |
Emma Strinning Stavrou | Dam |
Ö till Spa – Singel – 18.5 KM
Namn | Klass |
Emil Blomqvist | Herr |
Fredrik Vestbro | Herr |
Irina Vaara | Dam |
Johanna Breivold | Dam |
Nina Carlsen Lundberg | Dam |
Thomas Lindberg | Herr |
Louis Cravero | Herr |
Anne-Gwendolin Geismar | Dam |
Jonas Ljung | Herr |
Per Hellström | Herr |
Jacob Langeloh | Herr |